Skip to main content

Table 2 All data extracted from studies included in the descriptive synthesis reporting positional and quarter data

From: Evolution of Physical Demands of Australian Football League Matches from 2005 to 2017: A Systematic Review and Meta-Regression

  

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

FWD

m.min-1

108.7 ± 11.2 [40]

108.3 ± 14.5 [41]

106.7 ± 10.2 [42]

114.0 ± 10.2 [46]

116.0 ± 11.7 [47]

114.8 ± 13.5 [43, 48]

113.8 ± 8.7 [43]

111.3 ± 10.0 [44]

112.2 ± 10.8 [45];

114.8 ± 15.0 [109]

112.5 ± 10.0 [38]

113.2 ± 10.0 [39]

TO

4.43 ± 1.30 [40]

4.94 ± 1.41 [41]

4.36 ± 1.14 [42]

4.52 ± 1.24 [46]

5.08 ± 1.33 [47]

5.09 ± 1.40 [43, 48]

4.18 ± 1.08 [43]

4.00 ± 1.22 [44]

4.06 ± 1.20 [45]

4.34 ± 1.46 [38]

4.23 ± 1.18 [39]

TD

11905 ± 1930 [40]

12170 ± 1600 [41]

11660 ± 1508 [42]

11920 ± 2080 [46]

12850 ± 2100 [47]

12500 ± 2160 [43, 48]

12890 ± 1890 [43]

12020 ± 1950 [44]

11970 ± 1870 [45];

11722 ± 1182 [109]

12310 ± 1940 [38]

12790 ± 1730 [39]

TMT

110.36 ± 15.08 [40]

113.41 ± 14.36 [41]

109.48 ± 11.97 [42]

104.28 ± 14.41 [46]

110.37 ± 13.19 [47]

108.56 ± 14.55 [43, 48]

113.25 ± 14.50 [43]

107.53 ± 13.40 [44]

106.43 ± 12.34 [45];

103.00 ± 12.00 [109]

108.69 ± 13.93 [38]

112.25 ± 12.15 [39]

NOM

m.min-1

116.3 ± 12.5 [40]

-

121.5 ± 12.7 [42]

123.8 ± 9.8 [46]

124.7 ± 10.3 [47]

125.3 ± 9.7 [43, 48]

136.0 ± 11.0 [106];

123.8 ± 10.3 [43]

120.36 ± 10.2 [44]

122.5 ± 10.5 [45];

123.0 ± 14.2 [109]

121.8 ± 9.5 [38];

141.2 ± 7.0 [113]

122.0 ± 9.2 [39]

TO

5.51 ± 2.02 [40]

-

5.49 ± 1.25 [42]

5.50 ± 1.38 [46]

6.26 ± 1.55 [47]

6.29 ± 1.49 [43, 48]

5.35 ± 2.19 [43]

4.53 ± 1.37 [44]

5.06 ± 1.40 [45]

5.30 ± 1.74 [38]

5.27 ± 1.41 [39]

TD

12930 ± 3700 [40]

-

12520 ± 1570 [42]

12310 ± 2010 [46]

13230 ± 2060 [47]

13080 ± 2000 [43, 48]

13460 ± 2000 [43]

12390 ± 1890 [44]

12470 ± 1760 [45];

11967 ± 2207 [109]

12930 ± 1710 [38]

13250 ± 1608 [39]

TMT

111.48 ± 32.12 [40]

-

103.58 ± 12.17 [42]

99.34 ± 15.11 [46]

106.20 ± 14.53 [47]

104.28 ± 14.28

[43, 48]

108.52 ± 14.36 [43]

103.15 ± 12.52 [44]

98 ± 17 [109];

101.52 ± 11.4 [45]

105.48 ± 11.93 [38]

108.05 ± 12.24 [39]

DEF

m.min-1

110.7 ± 11.2 [40]

100.8 ± 11.8 [41]

106.0 ± 13.8 [42]

113.5 ± 10.2 [46]

120.5 ± 9.5 [47]

115.5 ± 9.7 [43, 48]

116.2 ± 10.2 [43]

110.2 ± 9.5 [44]

111.0 ± 10.2 [45];

120.8 ± 8.6 [109]

111.8 ± 8.8 [38]

113.0 ± 8.3 [39]

TO

5.17 ± 1.31 [40]

4.17 ± 1.15 [41]

4.19 ± 1.14 [42]

4.35 ± 1.27 [46]

6.04 ± 1.45 [47]

5.17 ± 1.36 [43, 48]

4.20 ± 1.44 [43]

3.55 ± 1.14 [44]

3.57 ± 1.07 [45]

4.20 ± 1.22 [38]

4.18 ± 1.06 [39]

TD

12120 ± 2130 [40]

11650 ± 1290 [41]

11660 ± 1170 [42]

11880 ± 1920 [46]

13150 ± 1810 [47]

13080 ± 2000 [43, 48]

13500 ± 1880 [43]

12240 ± 2190 [44]

12280 ± 1760 [45];

12129 ± 1768 [109]

12590 ± 1720 [38]

13130 ± 1620 [39]

TMT

110.18 ± 19.40 [40]

116.33 ± 11.73 [41]

110.08 ± 11.34 [42]

104.49 ± 14.49 [46]

109.19 ± 13.56 [47]

113.58 ± 13.52 [43, 48]

116.37 ± 14.50 [43]

110.45 ± 15.37 [44]

110.45 ± 12.35 [45];

101.00 ± 18.00 [109]

111.76 ± 12.93 [38]

115.28 ± 12.06 [39]

Q1

m.min-1

117.0 ± 14.0 [105]

117.0 ± 14.0 [105]

117.0 ± 14.0 [105]

127.7 ± 14.2 [46]

128.7 ± 13.7 [47]

129.0 ± 12.8 [43, 48]

124.5 ± 13.0 [43]

123.0 ± 12.8 [44]

124.8 ± 13.3 [45]

124.2 ± 12.7 [38]

126.2 ± 11.8 [39]

TD

3463 ± 403 [105]

3463 ± 403 [105]

3463 ± 403 [105]

3070 ± 630 [46]

3300 ± 640 [47]

3350 ± 590 [43, 48]

3270 ± 570 [43]

3180 ± 600 [44]

3260 ± 540 [45]

3320 ± 530 [38]

3480 ± 490 [39]

Q2

m.min-1

108.0 ± 15.0 [105]

108.0 ± 15.0 [105]

108.0 ± 15.0 [105]

122.8 ± 12.8 [46]

124.8 ± 12.8 [47]

125.5 ± 12.8 [43, 48]

120.8 ± 12.7 [43]

119.0 ± 12.5 [44]

121.2 ± 13.2 [45]

120.3 ± 11.8 [38]

121.0 ± 11.0 [39]

TD

3186 ± 461 [105]

3186 ± 461 [105]

3186 ± 461 [105]

2930 ± 660 [46]

3180 ± 610 [47]

3180 ± 640 [43, 48]

3090 ± 640 [43]

3100 ± 600 [44]

3140 ± 520 [45]

3300 ± 560 [38]

3390 ± 550 [39]

Q3

m.min-1

108.0 ± 17.0 [105]

108.0 ± 17.0 [105]

108.0 ± 17.0 [105]

122.2 ± 13.3 [46]

123.5 ± 13.3 [47]

125.0 ± 13.2 [43, 48]

120.7 ± 12.3 [43]

118.2 ± 12.7 [44]

119.3 ± 13.7 [45]

119.0 ± 12.8 [38]

119.7 ± 11.8 [39]

TD

3232 ± 460 [105]

3232 ± 460 [105]

3232 ± 460 [105]

2860 ± 670 [46]

3070 ± 630 [47]

3090 ± 630 [43, 48]

3000 ± 630 [43]

3050 ± 600 [44]

3060 ± 570 [45]

3050 ± 600 [38]

3100 ± 600 [39]

Q4

m.min-1

103.0 ± 14.0 [105]

103.0 ± 14.0 [105]

103.0 ± 14.0 [105]

118.3 ± 13.3 [46]

119.5 ± 12.8 [47]

120.0 ± 14.0 [43, 48]

115.7 ± 12.7 [43]

114.7 ± 12.5 [44]

117.0 ± 13.2 [45]

116.0 ± 12.5 [38]

117.5 ± 11.8 [39]

TD

3058 ± 433 [105]

3058 ± 433 [105]

3058 ± 433 [105]

2840 ± 630 [46]

2960 ± 660 [47]

2990 ± 640 [43, 48]

2940 ± 590 [43]

2940 ± 610 [44]

3000 ± 540 [45]

3040 ± 570 [38]

3140 ± 530 [39]

  1. Q1 quarter 1, Q2 quarter 2, Q3 quarter 3, Q4 quarter 4, FWD forward, NOM nomadic, DEF defender, TD total distance (m), m.min-1 metres per minute, TMT total match time (min), TO time over 18 km·h-1 (min)